Gydytojų darbo grafikai
Šeimos ir vidaus ligų gydytojai (8 343) 94 029
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinis nr. darbo val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | Kristina Burjanienė | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 7:45-13:45 | 8 343 22026 |
219 | Inga Čekaitienė | 8:00-14:00 | 8:00-13:00 13:30-14:30 | 8:00-14:00 | 8:00-13:00 13:30-14:30 | 13:00-19:00 | 8 343 22041 |
240 | Nora Valivonienė | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 11:00-17:00 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 7:45-13:45 | 8 343 22020 |
223 | Valentina Gataveckienė | 7:45-13:45 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 7:45-13:45 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 7:45-13:45 | 8 343 94034 |
236 | Valerija Smalenskaitė | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30- 14:15 | 11:00-17:00 | 7:45-13:00 13:30- 14:15 | 7:45-13:45 | 8 343 22029 |
225 | Povilas Uleckas | 7:45-13:45 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 7:45-13:45 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 7:45-13:45 | 8 343 22030 |
242 | Jolanta Bendoraitienė | 8:15-14:15 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 8:15-14:15 | 8:15-13:00 13:30-14:45 | 8:15-14:15 | 8 343 22018 |
244 | Vladislovas Greičius | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30- 14:15 | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30- 14:15 | 7:45-13:45 | 8 343 22043 |
205 | Rimantė Javarauskienė | 7:15-13:15 | 7:15-13:00 13:30-13:45 | 12:00-18:00 | 11:30-13:00 13:30- 18:00 | 7:15-13:15 | 8 343 22024 |
245 | Diana Trumpaitienė | 8:15-14:15 | 7:45-13:00 13:30- 14:15 | 7:45-13:45 | 7:45-13:00 13:30- 14:15 | 13:00-19:00 | 8 343 22042 |
201 | Erika Aida Gudienė | 8:45-14:45 | 11:30-13:00 13:30-18:00 | 8:45-14:45 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 8:45-14:45 | 8 343 52328 |
207 | Liuda Košubienė | 7:15-13:15 | 13:30-16:30 | 13:30-16:30 | 13:30-16:30 | 7:15-13:15 | 8 343 22045 |
220 | Ema Matulevičienė | 7:45-13:45 | 10:30- 13:00 13:30- 17:00 | 7:45-13:45 | 12:30- 13:00 13:30- 19:00 | 7:45-13:45 | 8 343 22033 |
204 | Regina Labalaukienė | 13:00-19:00 | 7:15- 12:30 13:15- 14:00 | 8:30- 14:30 | 7:30- 13:30 | 12:30-18:30 | 8 343 22082 |
Vaikų ligų gydytojai (8 343) 52 311
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinis nr. darbo valandomis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Žibutė Planutienė | 7:30-13:30 | 13:00-19:00 | 7:30-13:30 | 13:00-19:00 | 7:30-13:30 | 8 343 22080 |
209 | Regina Labalaukienė | 13:00-19:00 | 7:15-12:30 13:15-14:00 | 8:30-14:30 | 7:30-13:30 | 12:30-18:30 | 8 343 22082 |
206 | Angelė Ivanauskienė | 08:00-11:00 | 10:00-12:30 13:00-13.30 | 15:30-18:30 | 08:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8 343 22081 |
210 | Laima Metrikienė | 7:30-13:30 | 7:30-12.30 13:00-14:00 | 12:30-18:30 | 7:30-13:30 | 11:30-17:30 | 8 343 22083 |
211 | Jovita Burneikienė | 7:30-13:30 | 13:00-19:00 | 7:30-13:30 | 12:00-18:00 | 7:30-13:30 | 8 343 22084 |
213 | Nijolė Adomaitienė | 11:00-17:00 | 8:30-12:30 13:00-15:00 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8 343 22086 |
Gydytojai ginekologai - akušeriai (8 343) 94 029
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinis nr. darbo valandomis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Nastazija Gricevičienė | 7:30-14:30 | 11:30-19:00 | 7:30-14:30 | 7:30-14:00 | 7:30-14:30 | 8 630 06 090 |
203 | Lina Jucienė | 15:00-19:00 | ------------- | 15:00-19:00 | ------------ | ------------ | 8 630 06 090 |
Gydytojas - chirurgas (8 343) 94 029
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kita informacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | Leonidas Juodis | 7:30-9:50 | 7:30-9:50 | 7:30-9:50 | --------------- | 7:30-9:50 |
Gydytojai odontologai (8 343) 54 474
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kita informacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Lina Gervatauskienė | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 11:00-18:00 | 8:00-15:00 | |
105 | Virginija Ščevinskienė | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 12:30-18:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | |
105 | Marius Čiuplevičius | ------------ | 14:00-17:30 | ------------ | ------------ | ------------ | |
105 | Janina Jurgelaitienė | 14:00-17:30 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
103 | Roma Juknelienė | 13:00-17:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | ------------ | |
104 | Joana Kulpienė | 9:00-16:00 | ------------ | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 11:00-18:00 | |
103 | Ligita Žukauskienė | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
110 | Dovilė Valukonienė | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | Vaiko priežiūros atostogose |
105 | Vinanta Taučė | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | Vaiko priežiūros atostogose |
104 | Burnos higienistė Deimantė Grabauskienė | ------------ | ------------ | ------------ | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 |
Psichikos sveikatos centras (8 630) 06 101
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinis nr. darbo valandkomis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gydytojai psichiatrai | |||||||
247 | Rūta Burbienė | 10:00- 12:00 13:00- 17:00 | 10:00- 12:00 13:00- 17:00 | 10:00- 12:00 13:00- 17:00 | 10:00- 12:00 13:00- 17:00 | 10:00- 12:00 13:00- 17:00 | 8 343 22066 8 343 94041 |
246 | Lilija Karceva | 8:00- 11:30 | 8:00- 11:30 | 8:00- 11:30 | 8:00- 11:30 | 8:00- 11:30 | 8 343 22066 8 343 94041 |
246 | Asta Klimašauskienė | 15:30- 17:30 | 15:30- 18:00 | --------------- | 15:30- 17:30 | 15:30- 18:00 | 8 343 22066 8 343 94041 |
Vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė | |||||||
253 | Viktorija Milienė | --------------- | 9:00-18:00 | ---------------- | 9:00-18:00 | --------------- | 8 343 22066 8 343 94041 |
Medicinos psichologai | |||||||
250 | Gitana Petrošiūtė | 7:30- 17:30 | 13:30- 18:30 | 7:30- 13:30 | 7:30- 14:30 | 7:30- 16:30 | |
251 | Jolita Adomaitytė | 7:00- 12:30 | 13:30- 19:00 | 7:00- 12:30 | 7:00- 12:30 | 13:30- 19:00 | |
251 | Audra Tamošaitienė | 13:30- 19:00 | 7:00- 12:30 | 13:30- 19:00 | 7:00- 12:30 | 13:30- 19:00 | |
249 | Socialinis darbuotojas | 8:00- 17:15 | 8:00- 17:15 | 8:00- 17:15 | 8:00- 17:15 | 8:00- 17:15 | 8 343 94041 |
Psichikos dienos stacionaras (8 343) 94 250
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinė nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Gydytoja psichiatrė Rūta Burbienė | 8:00-9:54 | 8:00-9:54 | 8:00-9:54 | 8:00-9:54 | 8:00-9:54 | (8 343) 94 250 |
114 | Medicinos psichologė Audronė Pėstininkienė | 8:00-15:36 | 8:00-15:36 | 8:00-15:36 | 8:00-15:36 | 8:00-15:36 | (8 343) 94 250 |
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (8 343) 59 499
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinis nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | Gydytoja Snieguolė Sitkienė | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | 9:30-15:00 | (8 343) 59 499 |
314 | Gydytoja Erika Aida Gudienė | 7:00-8:24 16:12-18:36 | 6:30-10.18 | 7:00-8:24 16:12-18:36 | 6:30-10.18 | 7:00-8:24 16:12-18:36 | (8 343) 59 499 |
314 | Gydytoja Romualda Burdulienė | 8:30-12:18 | 8:30-12:18 | 8:30-12:18 | 8:30-12:18 | 8:30-12:18 | (8 343) 59 499 |
Socialinės globos skyrius (8 655) 72 273
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinis nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyriausioji socialinė darbuotoja | |||||||
Gintarija Pakutkienė | 8:00-10.00 12:30-13.30 15:30-16.30 | 8:00-10.00 12:30-13.30 15:30-16.30 | 8:00-10.00 12:30-13.30 15:30-16.30 | 8:00-10.00 12:30-13.30 15:30-16.30 | 8:00-10.00 12:30-13.30 15:30-16.30 | 8 655 72 273 |
Gudelių ambulatorija (8 343) 37 232
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinis nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šeimos gydytoja Liuda Košubienė | 8:00-11:48 | ------------ | 8:00-11:48 | ------------ | 8:00-11:48 | (8 343) 37 232 |
DOTC kabinetas (8 630) 06100
Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Kontaktinis nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | Bendrosios praktikos slaugytoja Vida Juškauskienė | 11:10- 13:00 | 14:00- 15:50 | 13:30- 15:20 | 10:40- 12:30 | 13:30- 15:20 | 8 630 06 100 |
Atnaujinta 2019 m. vasario 14 d.