| Įstaigos darbo laikas | I – V | 7.00-19.00 |
| Administracija | I – V | 8.00-17.00 (Pietų pertrauka 12.00-12.45) |
| Procedūrų kabinetas | I – V | 8.00-14.30 |
| Laboratoriniai tyrimai (planiniai) | I – V | 7.00-11.00 |
| Laboratoriniai tyrimai (skubūs) | I – V | 7.00-18.30 |
| Skiepų kabinetas | I – V | 8.00-16.00 |
| Budintis šeimos gydytojas | VI | 9.00-12.00 |
|
Psichikos sveikatos dienos stacionaras |
I-V | 8.00-15.30 |
| Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius
Socialinės globos skyrius |
I-VII | 8.00-8.00 (visą parą) |
Gydytojų darbo grafikai
| Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Valentina Gataveckienė Šeimos gydytoja | 7:45-13:45 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 7:45-13:45 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 7:45-13:45 |
| 219 | Inga Čekaitienė Šeimos gydytoja Atostogos 2025-12-29 - 2026-01-02 | 13:00-19:00 | 9:00-13:00 13:30-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-13:00 13:30-15:00 | 9:00-15:00 |
| 201 | Erika Aida Gudienė Šeimos gydytoja | 7:30-13:30 | 7:30-13:00 13:30-14:00 | 7:30-11:30 12:30-13:30 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 7:30-13:30 |
| 230 | Rimantė Javarauskienė Šeimos gydytoja | 7:15-13:15 | 7:15-13:45 | 13:00-19:00 | 7:15-13:45 | 7:15-13:15 |
| 228 | Liuda Košubienė Šeimos gydytoja | --------------------- | 7:45-13.00 13:30-14.15 | ------------------- | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 7:45-13:45 |
| 209 | Regina Labalaukienė Šeimos gydytoja Atostogos 2025-12-09 2025-12-11 - 2025-12-18 | 13:00-19:00 | 7:15- 13:30 | 8:30- 14:30 | 7:30- 13:30 | 12:30-18:30 |
| 224 | Ieva Kunickaitė Šeimos gydytoja Nedirbs 2025-12-19 | 13:00-18:55 | 8:00-14:30 | 08:00- 13:55 | 8:00-14:30 | 08:00- 13:55 |
| 229 | Gintarė Lazarenkienė Šeimos gydytoja Atostogos 2025-12-09 2025-12-29 - 2026-01-05 | 8:45-13:45 | 8:45-13:45 | 8:45-13:45 | 8:45-13:45 | 8:45-13:45 (Nuotolinės konsultacijos) |
| 227 | Diana Trumpaitienė Šeimos gydytoja Atostogos 2025-12-22 - 2025-12-31 | 8:15-14:15 | 7:45-13:00 13:30- 14:15 | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30- 14:15 | 8:15-14:15 |
| 220 | Jolanta Bendoraitienė Vidaus ligų gydytoja Atostogos 2025-12-09 2025-12-19 - 2025-12-31 | 8:00-14:00 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 8:00-14:00 | 8:00-13:00 13:30-14:30 | 13:00-19:00 |
| 221 | Kristina Burjanienė Vidaus ligų gydytoja Atostogos 2025-12-22 - 2026-01-02 | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 8:00-14:00 | 12:30-13:00 13:30-19:00 | 8:00-14:00 |
| 231 | Nora Valivonienė Vidaus ligų gydytoja Atostogos 2025-12-23 | 13:00-19:00 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 11:00-17:00 | 7:45-13:00 13:30-14:15 | 8:00-14:00 |
| Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Žibutė Planutienė | 8:00-13:00 | 13:30-18:30 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 |
| 203 | Angelė Ivanauskienė Atostogos 2025-12-22 - 2025-12-31 | 14:30-17:30 | 9:30-13.00 | 14:00-17.00 | 09:00-12:00 | ------------------ |
| 210 | Laima Metrikienė | 7:30-12:30 | 7:30-12:30 | 13:30-18:30 | 7:30-12:30 | 7:30-12:30 |
| 211 | Jovita Burneikienė | 12:00-17:00 | 13:30-18:30 | 7:30-12:30 | 7:30-12:30 | 7:30-12:30 |
| 213 | Nijolė Adomaitienė Atostogos 2025-12-15 | 8:30-15:30 | 8:30-12:30 13:00-15:00 | 11:00-16:00 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 |
| Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Nastazija Gricevičienė Gydytoja akušerė-ginekologė Nedirbs 2025-12-18 2025-12-22 - 2025-12-23 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 11:00-18:00 | ------------ |
| 203 | Lina Jucienė Gydytoja akušerė-ginekologė Nedirbs 2025-12-22 2025-12-29 - 2025-12-31 | 15:00-19:00 | ------------- | 15:00-19:00 | ------------ | ------------ |
| 203 | Vidmantas Sedziniauskas Gydytojas akušeris-ginekologas | ------------- | 15:00-19:00 | ------------- | ------------- | ------------- |
| Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Leonidas Juodis Gydytojas chirurgas Atostogos 2025-12-22 - 2026-01-02 | 7:50-9:50 | 7:50-9:50 | 7:50-9:50 | --------------- | 7:50-9:50 |
| Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Ligita Žukauskienė Skyriaus vedėja-gydytoja odontologė Atostogos 2025-12-29 - 2026-01-02 | 7:20-13:00 | 7:20-13:00 | 7:20-13:00 | 7:20-13:00 | 7:20-13:00 |
| 105 | Virginija Ščevinskienė Gydytoja odontologė Atostogos 2025-12-16 2025-12-31 | 7:20-12:20 | 7:20-12:20 | 12:30-17:30 | 7:20-12:20 | 7:20-12:20 |
| 105 | Marius Čiuplevičius Gydytojas odontologas Vaiko priežiūros atostogose | ------------ | 11:00-18:00 | ------------ | ------------ | ------------ |
| 103 | Roma Juknelienė Gydytoja odontologė Nedirbs 2025-12-18 | 14:00-18:00 | 7:20-12:00 | 08:00-12:40 | 08:00-12:00 | ------------ |
| 104 | Joana Kulpienė Gydytoja odontologė Atostogos 2025-12-29 - 2026-01-02 | 9:00-16:00 | ------------ | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 |
| 104 | Erika Tamulionė Gydytoja odontologė Atostogos 2025-12-16 2025-12-23 - 2025-12-30 | ------------ | 09:00-17:40 | ------------ | ------------ | ------------ |
| 103 | Greta Viršinskaitė Gydytoja odontologė Atostogos 2025-12-18 2025-12-29 - 2026-01-04 | ------------ | 9:00-17:40 | ------------ | 9:00-17:40 | ------------ |
| 103 | Greta Supšinskaitė | 08:00-14:00 | ------------ | 08:00-14:00 | ------------ | 12:00-18:00 |
| 104 | Deimantė Grabauskienė Burnos higienistė Atostogos 2025-12-09 - 2026-01-02 | ------------ | 8:00-17:00 | ------------ | 8:00-17:00 | ------------ |
| 104 | Simona Klimanskytė Atostogos 2025-12-29 - 2026-01-02 | 7:30-16:30 | ------------ | ------------ | ------------ | 7:30-16:30 |
| Kabineto Nr. | Pavardė, vardas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Rūta Burbienė Skyriaus vedėja - gydytoja psichiatrė | 9:00-17:15 | 9:00-17:15 | 9:00-17:15 | 13:00-17:15 | 13:00-15:45 |
| 252 | Lilija Karceva Gydytoja psichiatrė | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 |
| 252 | Kristijonas Jucys Nedirbs 2025-12-31 | ------------ | ------------ | 13:00-17:15 | ------------ | 07:15-10:30 |
| 253 | Justina Morkevičienė Gydytoja psichiatrė Nedirbs 2025-12-11 | 11:50-17:15 | ------------ | 7:00-17:15 | 7:00-17:15 | ------------ |
| 241 | Diana Vasčekienė Vaikų ir paauglių psichiatrė Atostogos 2025-12-22 - 2026-01-06 | 7:30-16:00 | 7:30-16:00 | ------------ | ------------ | ------------ |
| 241 | Viktorija Milienė Vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė | ------------ | ------------ | ------------ | 9:00-17:30 | 9:00-17:30 |
| 243 | Jolita Adomaitytė Medicinos psichologė | 8:00-12:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:00 |
| 251 | Audra Tamošaitienė Medicinos psichologė Atostogos 2025-12-29 - 2025-12-31 | 13:00-18:00 | 10:00-16:00 | 13:00-18:00 | 8:00-12:00 | ------------ |
| 250 | Gitana Petrošiūtė Medicinos psichologė Atostogos 2025-12-22 - 2025-12-31 | 9:00-18:00 | 10:00-16:00 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 |
| 242 | Aurelija Šalčiūnienė Socialinė darbuotoja | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 |
| 249 | Snieguolė Kartanienė Socialinė darbuotoja | ------------ | 11:00- 14:30 | 11:00- 14:30 | ------------ | 11:00- 14:30 |
| 249 | Vilija Stankevičienė Socialinė darbuotoja | ------------ | ------------ | 11:30- 17:30 | ------------ | 11:30- 17:30 |


